Power Pack for Johnson Evinrude 2 Cyl and 50 similar items
Power Pack for Johnson Evinrude 2 Cyl 1993-00 18-50 HP CDI 113-4767 584767
$103.95
Sign up and get $5.00 bCredits free to use at checkout and another $5.00 bCredits when you make your first purchase. More info
Share & earn! Sign in, share this or any listing, and youโll get commission when it sells.
Learn more
View full item details »
Shipping options
Estimated to arrive by Thu, Oct 16th.
Details
$10.00 via Standard shipping (1 to 5 business days) to United States
Return policy
Refunds available: See booth/item description for details
Details
Purchase protection
Payment options
PayPal accepted
PayPal Credit accepted
Venmo accepted
PayPal, MasterCard, Visa, Discover, and American Express accepted
Maestro accepted
Amazon Pay accepted
Nuvei accepted
View full item details »
Shipping options
Estimated to arrive by Thu, Oct 16th.
Details
$10.00 via Standard shipping (1 to 5 business days) to United States
Return policy
Refunds available: See booth/item description for details
Details
Purchase protection
Payment options
PayPal accepted
PayPal Credit accepted
Venmo accepted
PayPal, MasterCard, Visa, Discover, and American Express accepted
Maestro accepted
Amazon Pay accepted
Nuvei accepted
Item traits
Category: | |
---|---|
Quantity Available: |
Only one in stock, order soon |
Condition: |
New |
MPN: |
113-4767 |
UPC: |
736983850393 |
Brand: |
CDI |
Listing details
Seller policies: | |
---|---|
Shipping discount: |
No combined shipping offered |
Posted for sale: |
October 2 |
Item number: |
1771815505 |
Item description
# CDI113-4767
113-4767 POWER PACK CD2
Fits 1992-2004 2 Cylinder engines using a 6100 RPM Limiter. Uses a 2 wire trigger sensor. Power Pack does have S.L.O.W. function.
Replaces: 18-5768 584767 584768 584908 585074 585224 585260 5000014 5001344 Ignition Coil Wire Lengths - Orange/Blue Wire 21a Orange Wire 23a
Brand HP Model Year Cylinders Serial Number Part Notes Johnson / Evinrude 18 Jet 25 JRE 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 18 Jet 25 JRE 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 18 Jet 25 JRE 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 18 Jet 25 JRE 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Elec. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 20 Jet 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Man. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Man. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Man. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Man. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start 2001 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start, TE 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start, TE 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start, TE 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start, TE 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Elec. Start, TE 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2001 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2002 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2003 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2004 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Tiller 2005 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Comm 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 25 Comm 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 Elec. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 Elec. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 Elec. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 ES 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 JET 40 JRE 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 JET 40 JRE 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 28 JET 40 JRE 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 TE 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2001 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Man. Start 2001 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 JET 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 JET 2001 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2002 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 AC Man. Start 2002 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2003 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2004 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 Elec. Start 2005 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 AC Man. Start 2003 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 AC Man. Start 2004 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 30 AC Man. Start 2005 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 Man. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 Man. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 JET Elec. Start ET, TL 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 Man. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 35 JET Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1993 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Elec. Start TL (2 wire trigger) 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 40 Man. Start 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 48 1994 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 48 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 48 ES 1996 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 1995 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 1997 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 1998 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 1999 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 2000 2 CDI113-4767
Johnson / Evinrude 50 Man. Start 2001 2 CDI113-4767
About Us
Basic Power and its staff want you to feel 100% confident in your purchases. Here are a few reasons why: Multi-Million dollar inventory In Stock and Ready to Ship from our huge inventory Shipped Same Day when order is placed before 2pm Highly Technical staff available Tracking numbers are visible through purchase history right from your computer We sell ONLY quality marine specific parts Contact us through messaging system Ships best way via USPS or UPS
Shipping
Shipping rates of $12 and less are eligible for combined shipping. Items with $13 or more shipping cannot have the shipping costs combined. Our normal handling time is 1-2 days.
Payment
We accept payment by any of the following methods:
PayPal
Please pay as soon as possible after winning an sale, as that will allow us to post your item to you sooner!
Returns
Sorry - No Returns on this item.
Stickers / Decals Accessories Alternators Anodes Zincs Bell Housings Bellows Kits Camshafts Lifters Capitol Transmission Parts Carburetor Parts Inboard Carburetor Parts Outboard Circulating Water Pumps Coils Inboard Coils Outboard Controls Steering Couplers Couplings Cylinder Heads Distributors Drive Dampers Plates Elbow Connectors Exhaust Electronic Fuel Injection EFI Engine Parts (Marine) Exhaust Manifold Kits
(description exceeds maximum possible length)
Why are we showing these items?
Booth
EBasicPower's Bonanza Shop |
![]() |

-
Refine your browsing experience
We can show you more items that are exactly like the original item, or we can show you items that are similar in spirit. By default we show you a mix.
This item has been added to your cart

View Cart or continue shopping.



Get an item reminder
We'll email you a link to your item now and follow up with a single reminder (if you'd like one). That's it! No spam, no hassle.
Already have an account?
Log in and add this item to your wish list.